| 产品系列 | K5 | ||||
| 类型 | 舒适型 | 舒适型 | 豪华型 | 舒适型 | |
| 车身宽度(mm) | 1750 | ||||
| 轴距(mm) | 3308 | 3000 | |||
| 驾驶室形式 | 单排 | 单排 | 单排 | 单排 | |
| 整车外形尺寸 | 整车(mm) | 5995×1840×2240 | 5995×1840×2240 | 5995×1840×2240 | 5835×1840×2235 |
| 货箱内部尺寸 | 整车(mm) | 4000×1730×400 | 4000×1730×400 | 4000×1730×400 | 3800×1730×400 |
| 发动机 | 排放 | 国Ⅴ | 国Ⅴ | 国Ⅴ | 国Ⅴ |
| 型号 | D25TCIE4 | HFC4DA1-2D | HFC4DA1-2D | HFC4DA1-2D | |
| 功率(KW) | 85 | 88 | 88 | 88 | |
| 扭矩 | 290 | 285 | 285 | 285 | |
| 排量(L) | 2.499 | 2.771 | 2.771 | 2.771 | |
| 相关配置 | 变速箱 | LC5T350 | LC5T28 | LC5T28 | LC5T28 |
| 动转 | ● | ● | ● | ● | |
| 离合助力 | ● | ● | ● | ● | |
| ABS | ● | ● | ● | ● | |
| 制动形式 | 气 | 气 | 气 | 气 | |
| 制动器类型 | 前后鼓式 | 前后鼓式 | 前后鼓式 | 前后鼓式 | |
| 轮胎规格 | 6.50-16/6.50R16 | 6.50-16/6.50R16 | 6.50-16/6.50R16 | 6.50-16/6.50R16 | |
| 轮胎形式 | 后双胎 | 后双胎 | 后双胎 | 后双胎 | |
| 驾驶员安全带未系声光提醒 | ● | ● | ● | ● | |
| 空调 | ○ | ○ | ● | ○ | |
| 方向盘可调 | ● | ● | ● | ● | |
| 无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | |
| 电动车窗 | — | — | ● | — | |
| 中控锁 | — | ● | ● | ● | |
| 前雾灯 | — | — | ● | — | |
| 后视镜电动调节、电加热 | — | — | ● | — | |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | |
| “●”代表标准配置,“○”代表可选配置,“—”代表无此配置 | |||||
| 产品名称 | 康铃G系工程车 | |
| 平板运输类 | ||
| 车身宽度(mm) | 1695 | |
| 轴距(mm) | 2850 | |
| 驾驶室 | 康铃K5单排 | |
| 主要配置 | 货箱内部尺寸(mm) | 3395*1730*400 |
| 发动机 | HFC4DA1-2D | |
| 变速箱 | LC5T28(六档) | |
| 轮胎 |
6.50-16/6.50R16 7.00-16/7.00R16 |
|
| 制动形式 | 气压鼓式 | |
| 动力性能 | 排量 | 2.77L |
| 功率/转速(KW/rpm) | 88/3200 | |
| 最大扭距(N.m/rpm) | 285/1800-2200 | |
| 承载性能 | 车架 | 170*65*6(高强钢) |
| 前桥 | 2T | |
| 后桥载荷/速比 | 4T/6.14 | |
| 板簧 | 7/6+7 | |
| 功能 配置 | 油箱容积 | 85L |
| 举升类型 | 80双顶 | |
| 暖风 | ● | |
| 可翻转 | ● | |
| 动转 | ● | |
| 排辅 | ● | |
| 中控锁 | ● | |
| MP3 | ● | |
| 行车记录仪 | - | |
| 离合助力 | ● | |
| 空调 | ○ | |
| 产品结构号 | W5250 | |
|
注:“●”代表标准配置 “○”代表可选配置 “-”代表无此配置 声明:因产品升级所产生的参数配置变化将不另行通知,JAC公司保留修改技术参数和配置的权利,购车时请以实物为准 |
||
资讯
媒体评测
其他车型