| 瑞风S2mini产品参数配置表 | ||||||
| 车型 | 1.3MT | |||||
| 超值版 | 青春版 | 运动版 | 智臻版 | 智炫版 | ||
| 市场指导价 | 3.98万 | 4.58万 | 4.98万 | 5.28万 | 5.68万 | |
| 关键尺寸 | ||||||
| 长×宽×高(mm) | 3775×1685×1570 | |||||
| 轴距(mm) | 2390 | |||||
| 离地间隙/空载(mm) | 180 | |||||
| 整备质量(Kg) | 1060 | |||||
| 总质量(Kg) | 1435 | |||||
| 油箱容积(L) | 35 | |||||
| 后备箱容积(L) | 190 | |||||
| 轮辋及轮胎 | 15″轮辋 | |||||
| 165/60 R14 | 185/65 R15 | |||||
| 主要性能指标 | ||||||
| 发动机型号 | HFC4GB1.3D | |||||
| 发动机型式 | DOHC直列4缸16气门 | |||||
| 排量(L) | 1.332 | |||||
| 额定功率(Kw/rpm) | 73/6000 | |||||
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 126/4000 | |||||
| 发动机特有技术 | 可变气门正时系统(VVT) | |||||
| 最高车速(Km/h) | 160 | |||||
| 百公里综合油耗(L/100km) | 6.6 | |||||
| 缸盖材料 | 铝 | |||||
| 缸体材料 | 铝 | |||||
| 变速箱型式 | 5MT | |||||
| 排放标准 | 国Ⅴ | |||||
| 悬挂系统 | 前麦弗逊式独立悬架/后扭力梁式半独立悬架 | |||||
| 转向系统 | EPS电子随速助力转向 | |||||
| 制动器型式 | 前通风盘式制动 | |||||
| 后鼓式制动 | ||||||
| 精致内外饰 | ||||||
| 前风挡玻璃遮阳彩带 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 14寸钢轮 | ● | — | — | — | — | |
| 15寸钢轮 | — | ● | — | — | — | |
| 双色铝合金轮辋 | — | — | ● | ● | ● | |
| LED日间行车灯 | — | — | ● | ● | ● | |
| 一体式组合大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 大灯高度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 大灯延时关闭 | — | ● | ● | ● | ● | |
| 高璨前雾灯 | — | — | ● | ● | ● | |
| 转向辅助照明 | — | — | ● | ● | ● | |
| 手动调节外后视镜集成LED转向灯 | ● | — | — | — | — | |
| 电动外后视镜集成LED转向灯 | — | ● | ● | ● | ● | |
| 外后视镜电加热除霜 | — | ● | ● | ● | ● | |
| 高璨组合尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 高璨后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 顶置行李架 | — | ● | ● | ● | ● | |
| 前风窗无骨雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后风窗电热除霜装置 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 全景天窗 | — | — | — | — | ● | |
| 套色车身 | — | — | — | ● | ● | |
| 侧包围(门槛+轮眉) | — | — | — | ● | ● | |
| 悬浮车顶 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 双色内饰 | — | ● | ● | ● | ● | |
| 皮质多功能方向盘 | — | — | ● | ● | ● | |
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后顶杆式天线 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 多功能组合仪表(冷光源) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 电子时钟 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 组合仪表调光开关 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 多功能组合开关 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 两门玻璃电动升降(开关镀铬) | ● | — | — | — | — | |
| 四门玻璃电动升降(开关镀铬) | — | ● | ● | ● | ● | |
| 主驾车窗一键升降(防夹功能) | — | ● | ● | ● | ● | |
| 前后顶棚扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前排独立光束阅读灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前后排杯托 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 大型手套箱 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前席12V独立车载电源 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 点烟器 | — | ● | ● | ● | ● | |
| 普通织物座椅 | ● | — | — | — | — | |
| 皮布拼接座椅 | — | ● | ● | — | — | |
| 高级皮质运动座椅 | — | — | — | ● | ● | |
| 主驾驶座椅扶手 | — | — | — | ● | ● | |
| 驾驶座椅手动4向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后排座椅整体放倒 | ● | — | — | — | — | |
| 后排座椅4/6分放倒 | — | ● | ● | ● | ● | |
| 前排高度可调独立头枕 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后排高度可调独立头枕(2头枕) | — | ● | ● | ● | ● | |
| 后排中间高度可调独立头枕 | — | — | — | ● | ● | |
| 普通内后视镜 | ● | — | — | — | — | |
| 防眩目内后视镜 | — | ● | ● | ● | ● | |
| 主/副驾遮阳板(带化妆镜) | ●/— | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | |
| 行李箱照明灯 | — | ● | ● | ● | ● | |
| 行李箱置物架 | — | ● | ● | ● | ● | |
| 行李箱储物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 仪表台软包带缝线 | — | ● | ● | ● | ● | |
| 门板软包带缝线 | — | ● | ● | ● | ● | |
| 发动机隔音垫 | — | — | ● | ● | ● | |
| 导流尾翼 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 非全尺寸备胎(外挂式) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 主动安全 | ||||||
| ABS制动防抱死系统 | — | ● | ● | ● | ● | |
| EBD电子制动力分配系统 | — | ● | ● | ● | ● | |
| BA刹车辅助系统 | — | ● | ● | ● | ● | |
| BOS刹车优先 | — | ● | ● | ● | ● | |
| 双闪转向优先系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 独立数显智能胎压监测系统 | — | — | ● | ● | ● | |
| 倒车雷达(4探头) | — | ● | ● | ● | ● | |
| 驾驶席安全带未系提醒 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 被动安全 | ||||||
| 前席双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前排普通安全带 | ● | — | — | — | — | |
| 前排预紧限力式安全带 | — | ● | ● | ● | ● | |
| 后排普通三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 溃缩吸能式转向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前/后保险杠吸能垫 | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | |
| 后门儿童安全保护门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 行车自动闭锁功能 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 碰撞后自动解锁功能 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 欧洲ECE行人保护法规车身设计 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 笼式高强度承载车身 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 高强度侧门防撞钢梁 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前后高强度防撞梁 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 一体式侧围 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ISOFIX儿童座椅固定装置(2组) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 尾门逃生开关 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 智能科技 | ||||||
| 发动机电子防盗 | — | ● | ● | ● | ● | |
| 电子车身防盗系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 智能行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后备箱遥控解锁 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 折叠式遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 手刹未放报警功能 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 高效手动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 倒车影像(动态轨迹线) | — | — | ● | ● | ● | |
| 360°全景影像 | — | — | — | — | ● | |
| 2扬声器系统 | ● | — | — | — | — | |
| 4扬声器系统 | — | ● | ● | ● | ● | |
| 收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 外部音源接口(USB) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 智能车机交互系统 | 7寸中控彩色电容大屏 | — | — | ● | ● | ● |
| GPS导航系统 | — | — | ● | ● | ● | |
| 手机互联(CARLIFE) | — | — | ● | ● | ● | |
| 多媒体影音娱乐 | — | — | ● | ● | ● | |
| 智能语音控制系统 | — | — | ● | ● | ● | |
| 车载蓝牙免提系统 | — | — | ● | ● | ● | |
| WIFI连接 | — | — | ● | ● | ● | |
|
注: 1、“●”表示标准配置,“—”表示无此配置; 2、油耗是在特定条件下的测量值,在使用过程中因道路或驾驶等条件不同,油耗会有所差异; 3、本公司保留规格配备变更或停用之权利,表中规格配备如与实车不符时,以实车为准。 |
||||||
资讯
媒体评测
其他车型